
	
	

	
	
	

	
	
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SmartInstant RSS feed</title>
		<description>Via deze RSS feed krijgt u een altijd actueel overzicht van de laatste wijzigingen op de site.</description>
		<language>en-us</language>
		<link>/rss.xml</link>
		<copyright>(c) 2012</copyright>
		<generator>Generated by SmartInstant</generator>
		
		<item>
			<title>Hersenen anders bij overgewicht</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-februari/Hersenen-anders-bij-overgewicht.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:46:19 GMT</pubDate>
			<description>De hersenen van mensen met overgewicht zijn anders dan die van dunne mensen. Dat concluderen onderzoekers van de Finse University of Turku en Aalto University. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-826695FDC4A34105957060B16AA1F556</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Genoeg slapen voorkomt een hoop ellende</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-februari/Genoeg-slapen-voorkomt-een-hoop-ellende.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:04:30 GMT</pubDate>
			<description> Een tekort aan slaap kan zeer schadelijk zijn voor de hersenen. Een maand slaaptekort kan de hersenen zelfs verkleinen. Daarnaast ontregelt slaaptekort de serotonineproductie. Werknemers zullen hierdoor meer moeite hebben om goed te functioneren. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-03C88C80605D490FBD5B99607B12FF86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Symposium 'Depressie en werk'</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-februari/2012-februari-Symposium-Depressie-en-werk.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:41:18 GMT</pubDate>
			<description>Symposium voor directie en HR managers</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-811CEBD6B61E4D829EF0D8A168FFC410</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DEPRESSIE EN WERK</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Evenementen/Evenementen-2012/SYMPOSIUM-DEPRESSIE-EN-WERK.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:56:49 GMT</pubDate>
			<description>Symposium voor directie en HR-manager.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-9A1BA0846CF74013857983879A48C15E</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Regelmatig overwerken verhoogt kans op depressie</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-februari/Regelmatig-overwerken-verhoogt-kans-op-depressie.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:58:44 GMT</pubDate>
			<description>Op regelmatige basis meerdere overuren per dag maken verhoogt het risico op zware depressies. Wie dagelijks drie tot vier uur overwerkt, heeft duidelijk meer kans op een depressie dan werknemers die zich aan het normale werkschema houden.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-0A6787A71F0E4E85ADC2C9E8AF01323E</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daglichtplafond in kantoor werkt prettiger</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/(2567)-Nieuws-2012-januari/(2567)-Nieuws-2012-januari-Daglichtplafond-in-kantoor-werkt-prettiger.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:21:56 GMT</pubDate>
			<description>Daglicht tijdens het werk is gezond, maar om iedereen aan een raam te laten werken is erg lastig.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-315FE723DDBF429AA29BA6138319929F</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Veel irritatie op Nederlandse werkvloer</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-December/Veel-irritatie-op-Nederlandse-werkvloer.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:11:47 GMT</pubDate>
			<description>Op veel Nederlandse werkvloeren blijken diverse ergernissen voor veel irritatie te zorgen. Crashende software, ellebogenwerk, slechte sfeer en personeel dat lange rookpauzes neemt zijn een doorn in het oog van veel werknemers. Dit blijkt uit onderzoek naar ontevredenheid op de werkvloer dat onderzoeksbureau Multiscope uitvoerde onder 1000 leden van haar Business to Business panel. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-BF680D5220614D778CDDE67A66BD0038</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Goed gesprek voorkomt ‘survivor syndroom’ na reorganisatie</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-December/Goed-gesprek-voorkomt-survivor-syndroom-na-reorganisatie.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:48:17 GMT</pubDate>
			<description>Dat blijkt uit een recent, grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ruim 300.000 medewerkers in Nederland. Guido Heezen, HRM trendwatcher en directeur van Effectory, geeft een toelichting op de resultaten: “Een reorganisatie heeft uiteraard een enorme impact op medewerkers. Een veilige haven verdwijnt. De loyaliteit vliegt op zo’n moment omlaag en het gevoel van verbondenheid neemt sterk af, omdat mensen zich realiseren dat het opeens voorbij kan zijn. Ook als je uiteindelijk wel je baan behoudt, is een reorganisatie bijzonder stressvol.”

</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-AD8A72213FAD4D17AE12A658F1319263</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eigen inrichting kantoorplek belangrijk</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-November/Eigen-inrichting-kantoorplek-belangrijk.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:08:30 GMT</pubDate>
			<description>Aandacht, contact met collega’s en invloed op de inrichting van de werkplek blijken erg belangrijk te worden gevonden door kantoormedewerkers. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-C8CBD30C9D074180B46051FB8AC97D18</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Factoranalyse leefstijl of eetgedrag versus BMI</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Publicaties/Publicaties-2011/Factoranalyse-leefstijl-of-eetgedrag-versus-BMI.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:03:20 GMT</pubDate>
			<description>Artikel van mw Dr Tatjana van Strien, PhD bij Radboud University Nijmegen en Paul G. Koenders, MD, PhD bij Beter</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-DCFCDD69A1894E80A4D079F5D53D771F</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Emotioneel eten en leefstijl gedrag versus BMI</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Publicaties/Publicaties-2011/Publicaties-2011-Emotioneel-eten-en-leefstijl-gedrag-versus-BMI.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:52:09 GMT</pubDate>
			<description>Onderzoek van:
mw Dr Tatjana van Strien, PhD bij Radboud University Nijmegen en Paul G. Koenders, MD, PhD bij Beter</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-3A4A6267EB1C4B3F957C6FFB2AB92A04</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tweederde Nederlanders werkt liever op kantoor dan thuis</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-November/Tweederde-Nederlanders-werkt-liever-op-kantoor-dan-thuis.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:47:30 GMT</pubDate>
			<description>De meerderheid van de Nederlanders werkt liever op kantoor dan thuis. De helft van de Nederlanders begint echter minder gemotiveerd aan de werkdag na een lange file. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-064B64FC908D46C7866790A4073C712A</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Depressie verklaart hoog percentage verzuim</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-November/Depressie-verklaart-hoog-percentage-verzuim.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:36:04 GMT</pubDate>
			<description>Psychische aandoeningen kosten de samenleving jaarlijks 12 miljoen gemiste werkdagen. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-33DC64D2F92C461BB4E929194D116722</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De griepprik. Zin of onzin?</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-November/De-griepprik-Zin-of-onzin.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:39:16 GMT</pubDate>
			<description>Miljoenen Nederlanders krijgen jaarlijks een uitnodiging om een griepprik bij de huisarts te komen halen. Ook duizenden bedrijven laten hun werknemers preventief vaccineren. Het Geneesmiddelenbulletin publiceerde in oktober de resultaten van een groot onderzoek naar de effectiviteit van de preventieve griepprik. Conclusie: er is weinig betrouwbaar bewijs dat de vaccinatie effect heeft. En dat leidde weer tot grote ophef in de media.


</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-F2C9C88ABE6A49B08B39C7ED67A5F52C</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Het nieuwe werken scheelt miljarden</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-November/Het-nieuwe-werken-scheelt-miljarden.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:01:38 GMT</pubDate>
			<description>Het nieuwe werken kan de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden euro opleveren. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-3C063B78926E4C56B3F3A4341A9452EA</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Veel positieve reacties symposium </title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-November/Veel-positieve-reacties-symposium.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:11:59 GMT</pubDate>
			<description>Tijdens het symposium 'Preventie in de bedrijfsgezondheidszorg' werd de meerwaarde van een preventieve strategie in het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en depressie onder de aandacht gebracht.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-6D795BA0CF7A4E0490D33D4C86E0C02F</guid>
		</item>
		<item>
			<title>'Derde werkplek' in opmars </title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-November/Derde-werkplek-in-opmars.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:51:15 GMT</pubDate>
			<description>De ‘derde werkplek’ (niet thuis of op kantoor) is in opkomst. Dat blijkt uit onderzoek onder 17.000 bedrijven wereldwijd. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-D902DD4A43AA42BFBE515CD805CBFE1E</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kantoorinrichting bepalend voor sfeer op werkvloer</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-November/Kantoorinrichting-bepalend-voor-sfeer-op-werkvloer.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:41:08 GMT</pubDate>
			<description>De manier waarop het kantoor is ingericht vindt 83 procent van werkend Nederland belangrijk. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-1F2286ADE933411FA2A20BA8626E0452</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aantal werknemers met burn-outklachten neemt toe</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-Oktober/Aantal-werknemers-met-burn-outklachten-neemt-toe.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:59:06 GMT</pubDate>
			<description>Tussen 2007 en 2010 is het aandeel werknemers met burn-outklachten toegenomen. Hoogopgeleiden voelen zich iets vaker opgebrand dan lager opgeleiden. Jongeren hebben er relatief weinig last van. Het onderwijs is de bedrijfstak waar burn-outklachten het meest voorkomen.

</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-A65EC2B7B3AC4695BD8299CDF5BCAFE1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Symposium ‘ Preventie in de bedrijfsgezondheidszorg’ </title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-Oktober/Nieuws-2011-Oktober-Symposium--Preventie-in-de-bedrijfsgezondheidszorg.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:26:40 GMT</pubDate>
			<description>Op 3 november 2011 organiseert Beter samen met Maastricht University het Symposium ‘Preventie in de bedrijfsgezondheidszorg’. Het is bestemd voor bedrijfsartsen en andere professionals die werkzaam zijn in de bedrijfsgezondheidszorg, zoals maatschappelijk werkers en HR managers.

</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-A283628698C04E808EECB7AF421276A6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Successen vieren op kantoor belangrijke gewoonte </title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-Oktober/Successen-vieren-op-kantoor-belangrijke-gewoonte.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:19:00 GMT</pubDate>
			<description>65,8 procent van werkzoekend en werkend Nederland is het met elkaar eens: successen op het werk moeten benoemd en gevierd worden. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-C186FD5A442E4D8FA41CB23F656F0EAC</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Het Duurzame Werken betaalt zich altijd terug</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-Oktober/Het-Duurzame-Werken-betaalt-zich-altijd-terug.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:58:19 GMT</pubDate>
			<description>Als het Nieuwe Werken goed doordacht wordt opgezet, betaalt de investering zich altijd terug en is een combinatie met duurzaamheid prima mogelijk. Dat concludeert adviesbureau Berenschot na een recent gehouden bijeenkomst over het Nieuwe Werken van de High Level Group.  Dat is in Nederland het belangrijkste platform voor project- en programmamanagers HNW. Ruim vijftig van hen  (werkzaam voor meer dan twintig grote Nederlandse werkgevers) waren aanwezig.
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-17C891B6583A4E59B45B90ED4C0A735C</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aanmeldingen symposium 'Gewapend tegen agressie' stromen binnen</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-Oktober/Aanmeldingen-symposium-Gewapend-tegen-agressie-stromen-binnen.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:13:02 GMT</pubDate>
			<description>Aanmeldingen voor het symposium van 8 november 2011 stromen binnen. Wilt u zeker zijn van een plaats, meld u dan nu aan!</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-A68ADA1162AA44C28C772D60B272A57A</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ruim kwart werknemers werkt thuis</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-Oktober/Ruim-kwart-werknemers-werkt-thuis.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:30:45 GMT</pubDate>
			<description>Ruim 27 procent van de werknemers in Nederland werkte in 2010 een deel van hun gebruikelijke arbeidsuren thuis. In het onderwijs wordt het vaakst thuis gewerkt, maar ook in de financiële dienstverlening komt thuiswerk relatief veel voor. Vooral hoogopgeleiden werken thuis. 

</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-3DD02BB399DB44CD8B9F4961983BC131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werk en privé in balans bij tweederde werknemers</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-September/Werk-en-priv-in-balans-bij-tweederde-werknemers.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:55:00 GMT</pubDate>
			<description>Het overgrote deel van de werknemers (64 procent) geeft aan dat zij in staat zijn een gezonde balans te vinden tussen het werk en hun privéleven. Dit blijkt uit onderzoek van Mercer onder ruim 1800 werknemers. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-D057B7A8278C421DA455A2C8A89E29EF</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>



