
	
	

	
	
	

	
	
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SmartInstant RSS feed</title>
		<description>Via deze RSS feed krijgt u een altijd actueel overzicht van de laatste wijzigingen op de site.</description>
		<language>en-us</language>
		<link>/rss.xml</link>
		<copyright>(c) 2012</copyright>
		<generator>Generated by SmartInstant</generator>
		
		<item>
			<title>Bijslapen in het weekend leidt tot diabetes en overgewicht</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-mei/Bijslapen-in-het-weekend-leidt-tot-diabetes-en-overgewicht.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:37:11 GMT</pubDate>
			<description>Bijslapen in het weekend is op lange termijn niet gezond. Een chronisch verstoord slaapritme leidt zelfs tot suikerziekte en overgewicht. Dat stelt Paulien Barf, die binnenkort aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) provomeert op dit onderwerp.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-9997B17952934FE383AA7D8B0B09B43E</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nederland pakt depressie beter aan</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-april/Nederland-pakt-depressie-beter-aan.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:20:04 GMT</pubDate>
			<description>De aanpak en behandeling van depressie is de afgelopen vijf jaar in Nederland sterk verbeterd.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-CF836DCBF73C411294466227ECBC8CBB</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wandelen helpt bij behandeling depressie </title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-april/Wandelen-helpt-bij-behandeling-depressie.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:55:24 GMT</pubDate>
			<description>Een stevige wandeling kan een belangrijke rol spelen in de behandeling tegen depressie. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-FB1006302EA04D0D85A2406CD6292502</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Van noten eten word je slank</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-april/Van-noten-eten-word-je-slank.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:56:57 GMT</pubDate>
			<description>BAARN - Mensen die aan de lijn doen schrappen noten meestal van het menu, maar uit onderzoek blijkt dat het snacken van noten juist heel goed is voor een slanke taille en een lager BMI.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-40E02641DE874150884167411C7B049B</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Slechte afweer door stress verklaard</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-april/Slechte-afweer-door-stress-verklaard.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:59:24 GMT</pubDate>
			<description>Stress verslechtert het immuunsysteem. Langdurige stress verhoogt daardoor het risico op depressie, hart- en infectieziekten. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-89250B5137324836A9286D020806D8DC</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CNV pleit voor andere aanpak ziekteverzuim</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-maart/CNV-pleit-voor-andere-aanpak-ziekteverzuim.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:49:09 GMT</pubDate>
			<description>Ziekteverzuim moet structureel anders worden aangepakt dan we op dit moment in Nederland doen. Dat zegt CNV-voorzitter Jaap Smit. 

</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-93668C74EE3B42FD94A9B27BB6259CF6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Smartphones en tablets verstoren nachtrust</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-maart/Smartphones-en-tablets-verstoren-nachtrust.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:28:36 GMT</pubDate>
			<description>Smartphones, tablets en ook laptops hebben een slechte invloed op de nachtrust. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-8950C8F989264926A8489720DCDB9309</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Standpunt Beter over privacy medewerkers</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-maart/Standpunt-Beter-over-privacy-medewerkers.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:08:57 GMT</pubDate>
			<description>Naar aanleiding van aandacht in de media en via verschillende televisieprogramma's over de privacy van medewerkers en omgang van vertrouwelijke medische gegevens willen wij ons standpunt hierin duidelijk onder de aandacht brengen:</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-33413BB617914E8B9EE57C71696D0343</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Twitter mee met de Beterlevencoach!</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-maart/Twitter-mee-met-de-Beterlevencoach!.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:25:13 GMT</pubDate>
			<description>Vanaf heden heeft 'Beter Leven Beter Zorg' een eigen Twitteraccount! En wel onder de noemer Beter Expertcenter, @beterlevencoach! </description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-7E7F0A89B5AE4096AB29B940D8B3870C</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reacties symposium 'Depressie en werk'</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-maart/Reacties-symposium-Depressie-en-werk.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:38:27 GMT</pubDate>
			<description>Op donderdag 15 maart heeft Beter het symposium ‘Depressie en Werk’ georganiseerd. Deelnemers waardeerden deze middag met een dikke 8.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-3BED6B43FE224C2B931237E8B96BB69B</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Slapen helpt bij vinden creatieve oplossing </title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-maart/Slapen-helpt-bij-vinden-creatieve-oplossing.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:23:07 GMT</pubDate>
			<description>Mensen die tijdens hun slaap blijven doormalen over een probleem zijn de volgende ochtend beter in het vinden van een creatieve oplossing. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-BBBF1A9CCD8A49E5892B4AFF4B0138B8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Milde griepepidemie in Nederland</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-maart/Milde-griepepidemie-in-Nederland.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:50:29 GMT</pubDate>
			<description>Nederland is in de greep van een milde griepepidemie. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel vandaag. Ongeveer 1 op de 1300 mensen ging met griep naar de huisarts en daarmee is de epidemische grens ruim overschreden.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-46A2485C9D4A4ED181994882321C1054</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minder slaap leidt tot meer eten </title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-maart/Minder-slaap-leidt-tot-meer-eten.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:17:19 GMT</pubDate>
			<description>Mensen die te weinig slapen, eten veel meer. Tot wel 549 calorieën per dag, wat leidt tot bijna een halve kilo gewichtstoename per week. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-9B94A6351931499BBF644CE3EBD5E5E5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arbobalans 2011: Nederlandse arbeidsomstandigheden beter dan in de overige Europese landen</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-maart/Arbobalans-2011-Nederlandse-arbeidsomstandigheden-beter-dan-in-de-overige-Europese-landen.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:34:50 GMT</pubDate>
			<description>De kwaliteit van de arbeid is in Nederland nog steeds relatief gunstig vergeleken met de rest van Europa. Vooral ten aanzien van fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden. Opvallend is dat de blootstelling aan agressie en geweld in 2010 ook in de buurt van het Europese gemiddelde zit. Hierop deed Nederland het in het verleden altijd slechter dan gemiddeld in Europa.

</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-196FE63FFB5E40169479C90362D14C42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hersenen anders bij overgewicht</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-februari/Hersenen-anders-bij-overgewicht.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:46:19 GMT</pubDate>
			<description>De hersenen van mensen met overgewicht zijn anders dan die van dunne mensen. Dat concluderen onderzoekers van de Finse University of Turku en Aalto University. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-826695FDC4A34105957060B16AA1F556</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Genoeg slapen voorkomt een hoop ellende</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-februari/Genoeg-slapen-voorkomt-een-hoop-ellende.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:04:30 GMT</pubDate>
			<description> Een tekort aan slaap kan zeer schadelijk zijn voor de hersenen. Een maand slaaptekort kan de hersenen zelfs verkleinen. Daarnaast ontregelt slaaptekort de serotonineproductie. Werknemers zullen hierdoor meer moeite hebben om goed te functioneren. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-03C88C80605D490FBD5B99607B12FF86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Regelmatig overwerken verhoogt kans op depressie</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/2012-februari/Regelmatig-overwerken-verhoogt-kans-op-depressie.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:58:44 GMT</pubDate>
			<description>Op regelmatige basis meerdere overuren per dag maken verhoogt het risico op zware depressies. Wie dagelijks drie tot vier uur overwerkt, heeft duidelijk meer kans op een depressie dan werknemers die zich aan het normale werkschema houden.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-0A6787A71F0E4E85ADC2C9E8AF01323E</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daglichtplafond in kantoor werkt prettiger</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/2012/(2567)-Nieuws-2012-januari/(2567)-Nieuws-2012-januari-Daglichtplafond-in-kantoor-werkt-prettiger.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:21:56 GMT</pubDate>
			<description>Daglicht tijdens het werk is gezond, maar om iedereen aan een raam te laten werken is erg lastig.</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-315FE723DDBF429AA29BA6138319929F</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Veel irritatie op Nederlandse werkvloer</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-December/Veel-irritatie-op-Nederlandse-werkvloer.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:11:47 GMT</pubDate>
			<description>Op veel Nederlandse werkvloeren blijken diverse ergernissen voor veel irritatie te zorgen. Crashende software, ellebogenwerk, slechte sfeer en personeel dat lange rookpauzes neemt zijn een doorn in het oog van veel werknemers. Dit blijkt uit onderzoek naar ontevredenheid op de werkvloer dat onderzoeksbureau Multiscope uitvoerde onder 1000 leden van haar Business to Business panel. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-BF680D5220614D778CDDE67A66BD0038</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Goed gesprek voorkomt ‘survivor syndroom’ na reorganisatie</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-December/Goed-gesprek-voorkomt-survivor-syndroom-na-reorganisatie.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:48:17 GMT</pubDate>
			<description>Dat blijkt uit een recent, grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ruim 300.000 medewerkers in Nederland. Guido Heezen, HRM trendwatcher en directeur van Effectory, geeft een toelichting op de resultaten: “Een reorganisatie heeft uiteraard een enorme impact op medewerkers. Een veilige haven verdwijnt. De loyaliteit vliegt op zo’n moment omlaag en het gevoel van verbondenheid neemt sterk af, omdat mensen zich realiseren dat het opeens voorbij kan zijn. Ook als je uiteindelijk wel je baan behoudt, is een reorganisatie bijzonder stressvol.”

</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-AD8A72213FAD4D17AE12A658F1319263</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eigen inrichting kantoorplek belangrijk</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-November/Eigen-inrichting-kantoorplek-belangrijk.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:08:30 GMT</pubDate>
			<description>Aandacht, contact met collega’s en invloed op de inrichting van de werkplek blijken erg belangrijk te worden gevonden door kantoormedewerkers. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-C8CBD30C9D074180B46051FB8AC97D18</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Factoranalyse leefstijl of eetgedrag versus BMI</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Publicaties/Publicaties-2011/Factoranalyse-leefstijl-of-eetgedrag-versus-BMI.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:03:20 GMT</pubDate>
			<description>Artikel van mw Dr Tatjana van Strien, PhD bij Radboud University Nijmegen en Paul G. Koenders, MD, PhD bij Beter</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-DCFCDD69A1894E80A4D079F5D53D771F</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Emotioneel eten en leefstijl gedrag versus BMI</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Publicaties/Publicaties-2011/Publicaties-2011-Emotioneel-eten-en-leefstijl-gedrag-versus-BMI.html</link>
			<author>Trudy Buijs</author>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:52:09 GMT</pubDate>
			<description>Onderzoek van:
mw Dr Tatjana van Strien, PhD bij Radboud University Nijmegen en Paul G. Koenders, MD, PhD bij Beter</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-3A4A6267EB1C4B3F957C6FFB2AB92A04</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tweederde Nederlanders werkt liever op kantoor dan thuis</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-November/Tweederde-Nederlanders-werkt-liever-op-kantoor-dan-thuis.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:47:30 GMT</pubDate>
			<description>De meerderheid van de Nederlanders werkt liever op kantoor dan thuis. De helft van de Nederlanders begint echter minder gemotiveerd aan de werkdag na een lange file. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-064B64FC908D46C7866790A4073C712A</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Depressie verklaart hoog percentage verzuim</title>
			<link>http://www.beter.com/1/Dit-is-beter/Nieuws/Nieuws-2011/Nieuws-2011-November/Depressie-verklaart-hoog-percentage-verzuim.html</link>
			<author>Mees Veldhuizen</author>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:36:04 GMT</pubDate>
			<description>Psychische aandoeningen kosten de samenleving jaarlijks 12 miljoen gemiste werkdagen. 
</description>
			<guid isPermaLink="false">GUID-33DC64D2F92C461BB4E929194D116722</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>



